
| Tensiunea acumulatorului | 14,4 V |
| Capacitate acumulator | 1,3 Ah |
| Diam. max. găurire beton | 10 mm |
| Diam. max. găurire oţel | 8 mm |
| Diam. max. găurire lemn | 10 mm |
| Număr maxim găuri cu acumulatorul încărcat (beton) | 25 |
| Număr maxim găuri cu acumulatorul încărcat (lemn de esenţă moale) | 70 |
| Număr maxim de şuruburi cu acumulatorul încărcat | 100 |
| Turaţie de mers în gol | 0 – 900 min-1 |
| Număr percuţii | 0 – 4.800 min-1 |
| Energie de percuţie | 0,5 J |
| Mecanism de percuţie Bosch | pneumatic |
| Greutatea maşinii | 1,1 kg |
Valorile măsurate au fost determinate conform EN 60745.
Valori totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei direcţii)
| Găurire cu percuţie în beton | |
| Valoarea vibraţiilor emise ah | 20,0 m/s² |
| Incertitudine K | 1,5 m/s² |
| Găurire în metal | |
| Valoarea vibraţiilor emise ah | 4,0 m/s² |
| Incertitudine K | 1,5 m/s² |
| Înşurubare | |
| Valoarea vibraţiilor emise ah | 2,5 m/s² |
| Incertitudine K | 1,5 m/s² |
Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 84 dB(A); nivel putere sonoră 95 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.